Το αιμοδιάγραμμα ή η γενική αίματος (Complete Blood Count - CBC) είναι μια σειρά μετρήσεων και παρατηρήσεων του αριθμού και της μορφολογίας των έμμορφων στοιχείων του αίματος, όπως η μέτρηση των ερυθρών και των λευκών αιμοσφαιρίων, ο λευκοκυτταρικός τύπος (διαχωρισμός κατηγοριών των λευκών αιμοσφαιρίων), η μέτρηση αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη. Στην γενική αίματος περιλαμβάνεται επίσης και η μέτρηση των αιμοπεταλίων.
Αιμοδιάγραμμα | ||||
Παράμετρος | Συντομογραφία | Φυσιολογικές τιμές* | Επεξήγηση | Μονάδες |
Ερυθρά αιμοσφαίρια | RBC | 4.700.000 - 6.000.000 4.200.000 - 5.400.000 | Άνδρες Γυναίκες | Μ/μl |
Αιμοσφαιρίνη | HGB | 13.5 - 18.0 12.5 - 16.0 11.1-15.7 <5.0 ή >20 | Άνδρες Γυναίκες Έφηβοι (16-18 ετών) Άμεση αντιμετώπιση | g/dl |
Αιματοκρίτης | HCT | 42.0 - 52.0 37.0 - 47.0 34.0 - 44.0 <39.00 <37.00 <20.0 ή >60.0 | Άνδρες Γυναίκες Έφηβοι (16-18 ετών) Αναιμία (άνδρες) Αναιμία (γυναίκες) Άμεση αντιμετώπιση | % |
Μέσος όγκος ερυθρών | MCV | 78.0 - 100 <78 >100 | Φυσιολογικός Μικροκυττάρωση Μακροκυττάρωση | fl |
Μέση περιεκτικότητα Hb | MCH | 27.0 - 31.0 <27 | Φυσιολογική Υποχρωμία | pg |
Μέση πυκνότητα Hb | MCHC | 31.4 - 38.5 | g/dl | |
Εύρος κατανομής ερυθρών SD | RDW-SD | 40.0 - 75.0 | fl | |
Εύρος κατανομής ερυθρών CV | RDW-CV | 11.0 - 16.0 | % | |
Λευκά αιμοσφαίρια | WBC | 4.000 - 11.000 >11.000 <4.000 <500 ή >30.000 | Φυσιολογικά Λευκοκυττάρωση Λευκοπενία Άμεση αντιμετώπιση | k/μl |
Ουδετερόφιλα % | NEUT% | 45.0 - 85.0 | % | |
Ουδετερόφιλα απόλυτος αριθμός | NEUT | 2.4 - 9.2 >8.000 <1.500 <5.000 | Φυσιολογικός Ουδετεροφιλία Ουδετεροπενία (ενήλικες) Ουδετεροπενία (νεογνά) | k/μl |
Λεμφοκύτταρα % | LYMPH % | 20.0 - 45.0 | % | |
Λεμφοκύτταρα απόλυτος αριθμός | LYMPH | 1.000 - 4.000 >4.000 >7.500 >9.000 <1.000 | Φυσιολογικός Λεμφοκυττάρωση (ενήλικες) Λεμφοκυττάρωση (έφηβοι) Λεμφοκυττάρωση (βρέφη) Λεμφοπενία | k/μl |
Μονοκύτταρα % | MONO % | 2.0 -10.0 | % | |
Μονοκύτταρα απόλυτος αριθμός | MONO | 100 - 1.000 >1.000 <100 | Φυσιολογικός Μονοκυττάρωση Μονοκυτταροπενία | k/μl |
Ηωσινόφιλα % | ΕΟ % | 2.0 - 6.0 | % | |
Ηωσινόφιλα απόλυτος αριθμός | ΕΟ | 100 - 400 >450 <50 | Φυσιολογικός Ηωσινοφιλία Ηωσινοπενία | k/μl |
Βασεόφιλα % | ΒΑSΟ % | 0.0 - 1.0 | % | |
Βασεόφιλα απόλυτος αριθμός | ΒΑSΟ | 0 - 100 >200 <20 | Φυσιολογικός Βασεοφιλία Βασεοπενία | k/μl |
Αιμοπετάλια | PLT | 150.000 - 400.000 <150.000 >400.000 <20.000 | Φυσιολογικά Θρομβοπενία Θρομβοκυττάρωση Κίνδυνος αιμορραγιών | k/μl |
Αιμοπεταλιοκρίτης | PCT | 0,19 - 0,29 | % | |
Εύρος κατανομής PLT | PDW | 9.0 - 17.0 | fl | |
Μέσος όγκος αιμοπεταλίων | MPV | 9.0 - 13.0 | fl | |
Ποσοστό μεγάλων PLT | P-LCR | 13.0 - 43.0 | % |
* Οι θεωρούμενες ως φυσιολογικές τιμές στις εξετάσεις αίματος ποικίλουν ανάλογα με το εργαστήριο που τις διεξάγει και για το λόγο αυτό αναφέρονται στα αποτελέσματα που παραδίδονται, για να χρησιμοποιηθούν ως τιμές αναφοράς. Εάν έχετε στα χέρια σας εξετάσεις από συγκεκριμένο εργαστήριο, δεχθείτε ως φυσιολογικές τιμές, τις τιμές που δίνει το εργαστήριο.
Διαβάστε επίσης (για την πλήρη επεξήγηση των όρων): Γενική αίματος
Πηγή: Fischbach - A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests (7th edition)