Ορμονολογικές εξετάσεις | ||||
Εξέταση - Παράμετρος | Συντομογραφία | Φυσιολογικές τιμές* | Επεξήγηση | Μονάδα μέτρησης |
Ανδρεναλίνη (επινεφρίνη) | ADR | 30 - 85 | ng/l | |
Νορεπινεφρίνη | NEPI | 185 - 275 | ng/l | |
Ντοπαμίνη | DN | 30 - 85 | ng/l | |
Αλδοστερόνη | ALD | <8 | Μέτρηση επί κλίνης μετά από ανάπαυση | ng/ml |
Αγγειοτενσίνη I | AI | 11 - 88 | ng/l | |
Αγγειοτενσίνη ΙΙ | AII | 10 - 30 | Πρωί | pg/ml |
Ρενίνη | REN | 1.0 - 2.8 | Δοκιμασία (δραστηριότητα, κατάκλιση, νηστεία, πρωί, δίαιτα φυσιολογική σε Na+ | ng/ml/h |
Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη | ACTH | <80 | Πρωί | pg/ml |
Βασοπρεσσίνη (αντιδιουρητική ορμόνη) | ADH | 1.5 - 6.0 | ng/l | |
Κορτικοστερόνη | CORT | 100 - 700 40 - 260 | Πρωί Απόγευμα | ng/dl |
Κορτιζόλη | COR | 5 - 25 3 - 12 >25 <2 | Πρωί Βράδυ Μετά από 30-60 λεπτά από την χορήγηση 0.25mg ACTH Το πρωί μετά από 9 ώρες από την λήψη δόσης καταστολής 2mg δεξαμεθαζόνης | μg/dl |
Δεϋδρο-3-επιανδροστερόνη | DHEA | 2 - 9 | μg/l | |
Θειϊκή δεϋδροεπιανδροστερόνη | DHEA-S | 500 - 2500 <600º και <500¤ 100-2500º και 100-1600¤ 750-5000º και 1250-3250¤ 2800-6400º και 650-2800¤ 1500-5300º και 450-2900¤ 1000-4300º και 300-2200¤ 650-3400º και 200-1700¤ 400-2700º και 150-1250¤ 250-2000º και 100-900¤ |
1-7 ετών
8-13 ετών
14-19 ετών
20-29 ετών
30-39 ετών
40-49 ετών
50-59 ετών
60-69 ετών
70-79 ετών ºΆνδρες - ¤Γυναίκες | ng/ml |
11-δεσοξυκορτιζόλη | 11-DOC | <1 | μg/dl | |
Διυδροτεστοστερόνη | DHT | 0.2 - 0.9 0.1 - 0.5 <0.1 | Άνδρες Γυναίκες Παιδιά | ng/ml |
Δεσοξυκορτικοστερόνη | DOCA | 0.03 - 0.33 | ng/ml | |
Ανδροστενεδιόνη | ASD | 0.8 - 1.3 1 - 2 | Άνδρες Γυναίκες | ng/ml |
Οιστριόλη (ελεύθερη) | E3 | 3.0 - 8.0 4.5 - 17.2 7.7 - 24.0 8.5 - 24.5 | 30η εβδομάδα κύησης 35η εβδομάδα κύησης 40η εβδομάδα κύησης 42η εβδομάδα κύησης | ng/ml |
17 -β -οιστραδιόλη (οιστραδιόλη) | E2 | 6 - 44 10 - 50 50 - 375 60 - 200 120 - 375 50 - 155 15 - 260 60- 260 15 - 115 <14 | Άνδρες Θυλακική Ωορρηξία 4η ημέρα πριν την μέγιστη LH 1η ημέρα πριν την μέγιστη LH 2η ημέρα πριν την μέγιστη LH Ωχρού σωματίου 6η ημέρα πριν την μέγιστη LH 12η ημέρα πριν την μέγιστη LH Μετεμμηνοπαυσιακή | pg/ml |
17-υδροξυ-προγεστερόνη | 17 OHP1 | 0.06 - 3 0.20 - 1 0.5 - 3.5 | Άνδρες Γυναίκες (θυλακική) Γυναίκες (ωχρινική) | μg/l |
Θυλακιοτρόπος ορμόνη | FSH | <0.3 - 3.9 1 - 14 3 - 12 8 - 22 2 - 12 12 - 30 >3 | Προεφηβεία Άνδρες Γυναίκες (παραγωγική φάση) Γυναίκες (ωορρηξία) Γυναίκες (εκκριτική φάση) Γυναίκες (μετεμμηνοπαυσιακή) Αύξηση μετά από 30 λεπτά από την δοκιμασία LH-RH | mU/ml |
Ωχρινοτρόπος ορμόνη | LH | <0.9 1.5 - 9.2 1.8 - 13.4 15.6 - 78.9 0.7 - 19.4 >50 ≥12 | Προεφηβεία Άνδρες Γυναίκες (παραγωγική φάση) Γυναίκες (ωορρηξία) Γυναίκες (εκκριτική φάση) Γυναίκες (μετεμμηνοπαυσιακή) Αύξηση μετά από 30 λεπτά από την δοκιμασία LH-RH | mU/ml |
Προγεστερόνη | PRG | <0.5 <0.6 <1.4 5 - 30 <0.91 | <10 ετών Άνδρες Γυναίκες (θυλακική) Γυναίκες (ωχρινική) Γυναίκες (μετεμμηνοπαυσιακή) | ng/ml |
Ωκυτοκίνη | OXT | 1.25 - 5 5 - 10 |
Ωορρηξία | ng/ml |
Τεστοστερόνη | TESTO | 0.05 - 0.2 3 - 10 <1 0.08 - 0.35 | Προεφηβεία Άνδρες Γυναίκες Γυναίκες (μετεμμηνοπαυσιακά) | ng/ml |
Ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη | β-HCG | <3 <280.000 | Άνδρες και μη έγκυες γυναίκες Γυναίκες σε κύηση, μέτρηση 10 ημέρες μετά την ωορρηξία | mU/ml |
Ανθρώπινο πλακουντικό γαλακτογόνο κατά την κύηση | HPL | 0.6 - 2.3 0.9 - 3.6 1.3 - 5.3 2.0 - 7.5 3.0 - 9.9 3.7 - 11.5 4.5 - 11.5 4.5 - 10.5 | 16η εβδομάδα κύησης 20η εβδομάδα κύησης 24η εβδομάδα κύησης 28η εβδομάδα κύησης 32η εβδομάδα κύησης 36η εβδομάδα κύησης 40η εβδομάδα κύησης 43η εβδομάδα κύησης | ng/l |
Προλακτίνη | PRL | 0.62 - 12.5 0.62 - 15.6 <203 <9.7 | Άνδρες Γυναίκες Κύηση Μετεμμηνοπαυσιακά | ng/ml |
Σωματότροπος ορμόνη ή ανθρώπινη αυξητική ορμόνη | STH ή HGH | <5 <2 10 - 40 >15 | Ανάπαυση,νηστεία Μετά από 100g γλυκόζης Μέτρηση μετά από 20 λεπτά από δεκάλεπτη άσκηση Μετά από χορήγηση 75μg/m2 κλονιδίνης | ng/ml |
Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη | TSH | 0.3 - 3.5 <20 | Βασική Βρέφη (5η ημέρα) | mU/l |
Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (μετά από την δοκιμασία TRH) | TSH | Αύξηση κατά 2 - 25 Αύξηση κατά 2 - 30 | Μετά από 30 λεπτά από IV ή ρινική χορήγηση 200mg TRH Μετά από 3-4 ώρες από του στόματος χορήγηση 40mg TRH | mU/l |
Τριϊωδοθυρονίνη ολική | T3 | 0.7 - 1.8 0.3 - 0.7 0.2 - 0.6 1.35 - 1.91 1.31 - 1.93 1.15 - 1.79 1.0 - 1.7 |
Γέννηση 48 ώρες 1 έτους 6 ετών 12 ετών 17 ετών | μg/l |
Θυροξίνη ολική | T4 | 5 - 12 9.3 - 16.1 14.1 - 18.9 11.1 - 17.1 8.5 - 13.1 7.3 - 11.3 6.7 - 10.5 7.1 - 9.9 |
Γέννηση 48 ώρες 7 ημέρες 1 έτους 6 ετών 12 ετών 17 ετών | μg/dl |
Ελεύθερη τριϊωδοθυρονίνη | FT3 | 2.5 - 6.0 | pg/ml | |
Ανάστροφη τριϊωδοθυρονίνη | rT3 | 0.1 - 0.3 | ng/ml | |
Ελεύθερη θυροξίνη | FT4 | 0.8 - 2.0 >0.5 |
Γυναίκες σε κύηση | ng/dl |
Θυρεοσφαιρίνη | TG | 2 - 70 | μg/l | |
Ορμόνη απελευθέρωσης θυρεοτροπίνης | TRH | 5 - 60 | pg/ml | |
Σφαιρίνη δέσμευσης θυροξίνης | TBG | 13 - 30 | mg/l | |
Πηλίκο T4/TBG | T4/TBG | 3.1 - 5.5 <3 >5.6 | Ευθυρεοειδισμός Υποθυρεοειδισμός Υπερθυρεοειδισμός | μg/mg |
Καλσιτονίνη | CAL | <50 <100 (επεξήγηση) | Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση πενταγαστρίνης 0,5 mg/kg ΒΣ και μέτρηση καλσιτονίνης μετά από 2 και 5 λεπτά | pg/ml |
Παραθορμόνη | PTH | 1 - 7 | pmol/l | |
Σωματομεδίνη C ή προσομοιάζων με ινσουλίνη αυξητικός παράγων 1 | IGF-1 | 0.34 - 1.9 00.08 - 1.10 0.12 - 1.6 0.22 - 2.8 0.28 - 3.7 0.9 - 5.6 0.91 - 3.1 0.45 - 2.20 0.11 - 2.2 0.18 - 2.4 0.41 - 4.5 0.99 - 6.8 1.2 - 5.9 0.71 - 4.1 | 'Ανδρες <3 ετών 3-6 ετών 7-11 ετών 12-13 ετών 14-15 ετών 16-18 ετών Γυναίκες <3 ετών 3-6 ετών 7-11 ετών 12-13 ετών 14-15 ετών 16-18 ετών | U/ml |
Προϊνσουλίνη | PI | <12 | pmol/l | |
Ινσουλίνη νηστείας | INS | 6 - 26 | μg/ml | |
Ινσουλίνη μετά από φόρτιση με γλυκόζη | INS | Αύξηση ινσουλίνης κατά 2-10 φορές | Επάνοδος στα φυσιολογικά μετά 3h | μg/ml |
Πεπτίδιο C | CPT | 0.33 - 1.20 | mmol/l | |
Πεπτίδιο C (μετά από φόρτιση με 100g γλυκόζης από το στόμα) | CPT | Αύξηση πεπτιδίου C κατά 3 - 5 φορές | mmol/l | |
Γλυκαγόνη | GL | 50 - 100 | pg/ml | |
Γαστρίνη | GN | 40 - 200 | pg/ml | |
Πεψινογόνο Ι | PG-I | 20 - 100 | ng/ml | |
Σεροτονίνη | SER | 80 - 292 110 - 330 | Άνδρες Γυναίκες | μg/l |
* Οι θεωρούμενες ως φυσιολογικές τιμές στις εξετάσεις αίματος ποικίλουν ανάλογα με το εργαστήριο που τις διεξάγει και για το λόγο αυτό αναφέρονται στα αποτελέσματα που παραδίδονται, για να χρησιμοποιηθούν ως τιμές αναφοράς. Εάν έχετε στα χέρια σας εξετάσεις από συγκεκριμένο εργαστήριο, δεχθείτε ως φυσιολογικές τιμές, τις τιμές που δίνει το εργαστήριο.
Για περισσότερες πληροφορίες και επεξήγηση των ορμονολογικών εξετάσεων επισκευθείτε την θεματική ενότητα Εργαστηριακές εξετάσεις - Μικροβιολογία
Πηγή:
- Michael Jakob - Εγχειρίδιο φυσιολογικών τιμών -Ιατρικές εκδόσεις Βαγιονάκης
- Fischbach - A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests (7th edition)